커뮤니티
| 번호 | 글제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 307 | 현재 합격예측 평균 74.47 | 2021-03-10 | 6,578 |
| 306 | 특공닷컴 백분위 몇부터 합격일까요 (4) | 2021-03-08 | 6,060 |
| 305 | 합격예측 좋다! | 2021-03-08 | 5,329 |
| 304 | 합격예측에서 예상 커트 점수는 안 나오나요? | 2021-03-07 | 6,386 |
| 303 | 심란한 마음 (1) | 2021-03-06 | 5,187 |
| 302 | 백분위가 올라갔군... (1) | 2021-03-05 | 5,478 |
| 301 | 많이 틀린 문제 나오는거 좋다 | 2021-03-04 | 8,219 |
| 300 | 이번 시험 답안 변경될 이슈가 있나요? | 2021-03-03 | 6,231 |
| 299 | 원래 소수점 자릿수까지 나왔었나? (1) | 2021-03-01 | 5,103 |
| 298 | 평균 78보단 커트 낮겠죠? (1) | 2021-03-01 | 5,850 |
| 297 | 변리사 B0 인정? | 2021-02-28 | 5,750 |
| 296 | 90점대 ㅈㄴ 부럽네 (1) | 2021-02-28 | 5,858 |
| 295 | 분포대비평균점수 (1) | 2021-02-27 | 5,084 |
| 294 | 가답안어디서보나요? (1) | 2021-02-27 | 5,374 |
| 293 | 합격에측 보면 | 2021-02-27 | 5,574 |
