번호 | 글제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
310 | 컷 예상 종결 (5) | 2021-03-12 | 4,326 |
309 | 컷예상 (5) | 2021-03-10 | 4,781 |
308 | 현재 합격예측 평균 74.47 | 2021-03-10 | 4,363 |
307 | 특공닷컴 백분위 몇부터 합격일까요 (4) | 2021-03-08 | 4,290 |
306 | 합격예측 좋다! | 2021-03-08 | 3,500 |
305 | 합격예측에서 예상 커트 점수는 안 나오나요? | 2021-03-07 | 4,525 |
304 | 심란한 마음 (1) | 2021-03-06 | 3,586 |
303 | 백분위가 올라갔군... (1) | 2021-03-05 | 3,753 |
302 | 많이 틀린 문제 나오는거 좋다 | 2021-03-04 | 6,239 |
301 | 이번 시험 답안 변경될 이슈가 있나요? | 2021-03-03 | 4,109 |
300 | 원래 소수점 자릿수까지 나왔었나? (1) | 2021-03-01 | 3,549 |
299 | 평균 78보단 커트 낮겠죠? (1) | 2021-03-01 | 3,908 |
298 | 변리사 B0 인정? | 2021-02-28 | 3,803 |
297 | 90점대 ㅈㄴ 부럽네 (1) | 2021-02-28 | 4,169 |
296 | 분포대비평균점수 (1) | 2021-02-27 | 3,553 |
댓글 (2)
ㅇㅇ
2021-01-25 17:03:47
dd
2021-01-26 09:32:36