번호 | 글제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
296 | 분포대비평균점수 (1) | 2021-02-27 | 3,462 |
295 | 가답안어디서보나요? (1) | 2021-02-27 | 3,517 |
294 | 합격에측 보면 | 2021-02-27 | 3,403 |
293 | 합격예측 좀 의미없는듯.. (3) | 2021-02-27 | 3,684 |
292 | 쫄깃한데... (1) | 2021-02-27 | 3,166 |
291 | 오 평균점수 아직은 좀 낮은데? | 2021-02-27 | 3,942 |
290 | 가답안 나왔네... | 2021-02-27 | 3,113 |
열람중 | 합격예측은 채점도 해주는 건가요? (2) | 2021-02-27 | 3,241 |
288 | 내일 시험 잘 보시고 | 2021-02-26 | 2,969 |
287 | 와 그냥 수능이나 다시 칠까 | 2021-02-25 | 3,567 |
286 | 장바구니? | 2021-02-22 | 2,989 |
285 | 코로나 자가격리자 확진자 모두 시험 볼 수 있다 | 2021-02-22 | 9,122 |
284 | 단거와 공부와의 관계 (1) | 2021-02-21 | 3,792 |
283 | 변리사시험 문과출신이 승산있을까요? (2) | 2021-02-20 | 6,997 |
282 | 2차 시험에서 최신 뉴스가 도움이 될까요? | 2021-02-18 | 3,030 |
댓글 (2)
ㅇㅇ
2021-02-27 16:39:17
ㅁㅁㄴㄴ
2021-02-27 17:09:06