커뮤니티
변리사뉴스
우리기업, 국제특허 증가율 중국이어 세계2위
작성일 : 2020-09-16 10:10:34
조회수 : 3,619
작성자 : 최고관리자
"15일 특허청에 따르면 올 상반기 국내 기업이 특허협력조약(PCT)을 통해 국제특허출원은 8867건으로 세계 5위를 기록했다. 이는 전년 동기 비 10.3% 증가한 수치다. 출원량 세계 상위 10개국 중에서 중국에 이은 2위이다."
| 번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 인공지능 분야 특허출원 10년간 16배 늘어 | 최고관리자 | 2020-09-18 | 4,778 |
| 33 | 삼성전자 특허 소송 ‘몸살’에 3년 만에 변리사 공채 | 최고관리자 | 2020-09-18 | 3,954 |
| 32 | 변리사 집단지성 모아 특허 평가 빅데이터 구축한다 | 최고관리자 | 2020-09-18 | 3,646 |
| 31 | 글로벌 업체와 특허소송 '80전80승'…서울반도체 "특허는 제조업체 생명줄" | 최고관리자 | 2020-09-17 | 3,968 |
| 30 | 특허 선진국식 ‘K-디스커버리’···“소부장 다 죽는다” 우려 왜 | 최고관리자 | 2020-09-17 | 3,979 |
| 29 | 서울반도체, 미국 유통업체 상대 특허 소송 승소 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,944 |
| 28 | 김경만 의원, '상표법' 일부개정안 발의 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,869 |
| 27 | IP 실사·평가 이제 변리사들이 주역으로 나서나 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,729 |
| 26 | ‘변리사 업무 가이드라인’ 나온다 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,958 |
| 25 | 국가R&D 전 과정에 IP 반영해야 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,655 |
| 열람중 | 우리기업, 국제특허 증가율 중국이어 세계2위 | 최고관리자 | 2020-09-16 | 3,620 |
| 23 | 美 디빅스, 삼성전자·LG전자 비디오 스트리밍 기술 상대 특허침해 소송 | 최고관리자 | 2020-09-15 | 3,949 |
| 22 | "韓 특허, 코로나19 넘어 세계로 뻗는다" | 최고관리자 | 2020-09-15 | 4,079 |
| 21 | [눈에띄는 판결]주 선행발명 변경은‘새로운 거절 이유’ | 최고관리자 | 2020-09-15 | 4,456 |
| 20 | 4년만에 신입 변리사 공채에 나선 삼성전자....특허관리 강화? | 최고관리자 | 2020-09-15 | 3,863 |

댓글 (0)