커뮤니티
변리사뉴스
"기업 R&D 방향 제시할 특허 분석에 주력"
작성일 : 2021-09-23 10:16:35
조회수 : 1,790
작성자 : 최고관리자
취임 1년 김용래 특허청장
"수소·2차전지·자율차·IoT…
특허 빅데이터는 최고의 자산
경제적 성과 저조한 공공연구
'코리안 R&D 패러독스' 깰 것"
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
642 | 화이자 CEO, "지식 재산권 포기 요구는 불공평" | 최고관리자 | 2021-09-28 | 1,770 |
641 | 특허청, 지식재산에 투자하는 크라우드펀딩 2호상품 출시 | 최고관리자 | 2021-09-28 | 1,917 |
640 | "인공지능 브루넬이 대신 특허 찾아줘요" | 최고관리자 | 2021-09-28 | 1,940 |
639 | 국내기업 10곳 중 8곳, 변리사 특허침해소송대리 원해 | 최고관리자 | 2021-09-27 | 1,843 |
638 | 유전자 가위 특허를 무료로 허하라 | 최고관리자 | 2021-09-27 | 1,938 |
637 | 변리사회-산학연, 업무협약 체결...지식재산 경쟁력 제고 | 최고관리자 | 2021-09-27 | 2,005 |
636 | 세라젬, 국내외 특허 출원 700건 돌파…헬스케어 기업 입지 공고 | 최고관리자 | 2021-09-27 | 1,890 |
635 | 中 지식재산권 발전 15년 계획 발표…"2035년 세계 선두에" | 최고관리자 | 2021-09-24 | 1,845 |
634 | 영동군, 영동와인터널 미취득 상표출원 불복심판청구 승소 | 최고관리자 | 2021-09-24 | 1,788 |
633 | 한국 벤처기업 일냈다…특허 항소심도 공룡 애플 이겼다 | 최고관리자 | 2021-09-24 | 1,842 |
열람중 | "기업 R&D 방향 제시할 특허 분석에 주력" | 최고관리자 | 2021-09-23 | 1,791 |
631 | '6G 특허출원' 중국 40.3%로 선두…한국은 4.2% | 최고관리자 | 2021-09-23 | 2,180 |
630 | 대한변리사회-산학연, 지식재산 경쟁력 높이기 위해 손 잡았다 | 최고관리자 | 2021-09-23 | 1,859 |
629 | [주목! e기술] 17개국 특허 낸 국내 코로나 치료제 기술 | 최고관리자 | 2021-09-23 | 1,790 |
628 | 韓, 글로벌 혁신지수 132개국에서 5위 차지... 특허출원 등 9개 세부 지표서 1위 | 최고관리자 | 2021-09-23 | 1,921 |
댓글 (0)