커뮤니티
변리사뉴스
제58회 변리사 2차 201명 합격, 합격률 18.09% 기록
작성일 : 2021-11-12 14:52:55
조회수 : 1,622
작성자 : 최고관리자
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
717 | [인터뷰] 2021년 변리사 수석 합격 윤지수씨 “세상을 바꿀 수 있는 법에 매력” | 최고관리자 | 2021-11-18 | 1,801 |
716 | 특허심판, 당사자 합의로 종결 가능…조정연계제도 도입 | 최고관리자 | 2021-11-18 | 1,589 |
715 | "특허 심사비용, 심사받은 만큼 내고 나머진 돌려받으세요" | 최고관리자 | 2021-11-18 | 1,627 |
714 | 변리사회, 제58회 변리사 자격시험 합격자 환영회 개최 | 최고관리자 | 2021-11-16 | 1,684 |
713 | 청호나이스 "코웨이와 얼음정수기 특허 소송서 최종 승소" | 최고관리자 | 2021-11-16 | 1,787 |
712 | [종합] 2021년 특허기술상 1등 세종대왕상은? | 최고관리자 | 2021-11-15 | 1,826 |
711 | [이슈] 산업계 혼란 키운 ‘변리사법 개정안’... 갈등 고조 | 최고관리자 | 2021-11-15 | 1,563 |
710 | 무분별한 특허분쟁에 발목잡힌 '프롭테크' | 최고관리자 | 2021-11-15 | 1,552 |
709 | "특허·상표권 등록 안내서, 이제 모바일로 받으세요" | 최고관리자 | 2021-11-15 | 1,891 |
708 | [칼럼] 국립특허대학을 설립하자 | 최고관리자 | 2021-11-15 | 1,531 |
707 | 발음 유사한 브랜드 간 분쟁, 발음 비슷해도 법적으로 다르다 판단될 수 있어 | 최고관리자 | 2021-11-12 | 1,691 |
706 | [이과 취업하자!] '지식재산 수호자'변리사...하는일·자격조건·진로 유망성 | 최고관리자 | 2021-11-12 | 1,584 |
705 | 올 변리사 2차, 선택과목 합격률 편차 커졌다(2보) | 최고관리자 | 2021-11-12 | 1,635 |
704 | 미 국립보건원 빼고 단독 특허 출원…모더나, 미국 정부와 백신 특허 분쟁 | 최고관리자 | 2021-11-12 | 1,568 |
열람중 | 제58회 변리사 2차 201명 합격, 합격률 18.09% 기록 | 최고관리자 | 2021-11-12 | 1,623 |
댓글 (0)