커뮤니티
변리사뉴스
[설문결과] 변리사 1차 응시생 “작년과 비슷했거나 평이” 우세
작성일 : 2022-02-24 10:54:20
조회수 : 1,378
작성자 : 최고관리자
가채점 평균 점수 75점·80점 이상 득점자 증가
가장 어려웠던 과목 ‘자연과학개론’ 61.4% 선택
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
837 | 문 대통령, 지식재산 금융 6조원 돌파에 "앞으로도 정책 역량 집중" | 최고관리자 | 2022-03-02 | 1,235 |
836 | 한국, AI반도체 특허 ‘질보다 양’… 건수 3위-인용 영향력 15위 | 최고관리자 | 2022-03-02 | 1,268 |
835 | 심결취소소송의 종류 및 소송전략 | 최고관리자 | 2022-02-28 | 1,299 |
834 | 법무법인 상표출원 인정은 변호사 특혜 | 최고관리자 | 2022-02-28 | 1,200 |
833 | '中 상표권 대결' 53전 53승 변리사 유성원 "누가 봐도 베꼈는데" 분노 | 최고관리자 | 2022-02-28 | 1,387 |
832 | AI 산업 선점 나선 중국…특허·논문 글로벌 1위 | 최고관리자 | 2022-02-28 | 1,237 |
831 | [제상현 변리사]산업재산 특별사법경찰 제도에 대하여 | 최고관리자 | 2022-02-28 | 1,240 |
830 | 전문자격사단체협의회, 변호사 '특혜' 대법원 판결 강력 반발·규탄 성명 | 최고관리자 | 2022-02-24 | 1,447 |
열람중 | [설문결과] 변리사 1차 응시생 “작년과 비슷했거나 평이” 우세 | 최고관리자 | 2022-02-24 | 1,379 |
828 | '유퀴즈' 유성원 변리사 "中 브로커, 韓 상표 등록 후 합의금 요구" | 최고관리자 | 2022-02-24 | 1,258 |
827 | 특허괴물, 사흘에 한 번꼴로 韓기업 공격…주요 타깃은 삼성전자 | 최고관리자 | 2022-02-22 | 1,197 |
826 | 국내보유 특허 해외 매각때 韓기업에 소송 못걸게 해야 | 최고관리자 | 2022-02-22 | 1,260 |
825 | 변리사·세무사·노무사 등 "대법원, 변호사 '특혜' 판결 | 최고관리자 | 2022-02-22 | 1,258 |
824 | 경쟁 치열해진 변리사 1차시험, 체감난도 어땠나? | 최고관리자 | 2022-02-22 | 1,228 |
823 | “로펌도 특허청 출원업무 가능”…직역 간 팽팽한 입장차 | 최고관리자 | 2022-02-17 | 1,391 |
댓글 (0)