커뮤니티
변리사뉴스
전기차 특허, BYD가 테슬라보다 16배 많은 이유
작성일 : 2023-09-25 13:55:15
조회수 : 1,062
작성자 : 최고관리자
전기차 판매량 2위인 중국 BYD가 세계 최대 전기차 회사인 미국 테슬라보다 특허를 16배 많이 보유한 것으로 나타났다. 두 회사의 생산 방식 차이가 전혀 다른 특허 전략을 낳았다는 분석이다.
| 번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1084 | 국립대 교수 봉급에 관하여 | 최고관리자 | 2023-12-05 | 925 |
| 열람중 | 전기차 특허, BYD가 테슬라보다 16배 많은 이유 | 최고관리자 | 2023-09-25 | 1,063 |
| 1082 | 상표경찰, 자동차 위조부품 제조‧유통 업체 6곳 집중단속... | 최고관리자 | 2023-09-25 | 876 |
| 1081 | 뉴라텍 개발 와이파이6 특허, TP링크 상대 500억 승소 | 최고관리자 | 2023-09-25 | 925 |
| 1080 | 제약사 필독 판례! '가브스 특허 분쟁' 남긴 것들 | 최고관리자 | 2023-09-25 | 855 |
| 1079 | 변리사 소송대리, 새 국면 맞이하나 | 최고관리자 | 2023-09-25 | 766 |
| 1078 | "특허침해 책임 면제 범위 '리서치 툴'…방심하다가는 당한다" | 최고관리자 | 2023-08-08 | 819 |
| 1077 | 불황 여파… 지식재산권 출원 6% 뚝 | 최고관리자 | 2023-08-08 | 597 |
| 1076 | '우리말 우수상표 찾습니다' 특허청, 25일까지 응모작 접수 | 최고관리자 | 2023-08-08 | 565 |
| 1075 | 中·日에 밀린 차세대 반도체 특허, K반도체 미래 자신할 수 있나 [사설] | 최고관리자 | 2023-08-08 | 504 |
| 1074 | 히타치 '특허공격' 방어 … LG전자, 리스크 덜었다 | 최고관리자 | 2023-08-08 | 474 |
| 1073 | 특허청, 국제 특허출원 이렇게 하면 됩니다 | 최고관리자 | 2023-06-22 | 552 |
| 1072 | 특허청 공무원, 특허침해 대응실무 발간 | 최고관리자 | 2023-06-22 | 510 |
| 1071 | “변리사의 특허침해소송 공동대리, 변호사 빼고 다 찬성” | 최고관리자 | 2023-06-22 | 652 |
| 1070 | [특허동향] 자율주행차 센서 융합기술 특허출원... 한국 세계 2위 - 특허뉴스 | 최고관리자 | 2023-05-10 | 663 |

댓글 (0)