커뮤니티
변리사뉴스
세계 4.5억건 '특허 빅데이터' 분석…韓 수소산업·2차전지 항로 찾다
작성일 : 2020-11-24 09:45:11
조회수 : 3,223
작성자 : 최고관리자
특허청·특허전략개발원, AI·IoT 등으로 분석대상 확장
韓 수소산업 특허 세계 4위지만
연료전지 부문서만 선방 중
수소 저장·수송 인프라 확장 필요
'제2의 반도체' 2차전지
日 압도적 특허 경쟁력·中 추격
첨단기술 스타트업 육성 시급
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
252 | 내년 변리사 1차, 예년대로 2월 27일 실시 | 최고관리자 | 2020-11-26 | 3,324 |
251 | "속도가 경쟁력"…특허출원 임시명세서 제도 기업들 선호 | 최고관리자 | 2020-11-25 | 3,383 |
250 | 특허 ‘임시 명세서’ 제도...특허출원 간편화로 출원속도↑ | 최고관리자 | 2020-11-25 | 3,918 |
249 | 변호사 직역놓고 세무사·변리사와 갈등 고조 | 최고관리자 | 2020-11-25 | 3,643 |
248 | 무자격 변리행위 일벌백계 절실하다 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 4,563 |
247 | 조남준의 변리세상 (2020.11.20) | 최고관리자 | 2020-11-24 | 4,020 |
246 | 변리사 특허침해소송대리권, 국민 속으로 가자 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,421 |
245 | 대한변협 산하 5개 전문변호사회 "변리사회·세무사회 광고 내려라" | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,445 |
244 | [단독]삼성 "무차별 소송 못참아"…美서 '특허괴물'에 소송 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,559 |
243 | [단독]CJ제일제당, 대상에 100억원대 특허침해 소송 나서 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,584 |
열람중 | 세계 4.5억건 '특허 빅데이터' 분석…韓 수소산업·2차전지 항로 찾다 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,224 |
241 | 공인인증서 대체 미래 인증기술 특허출원 러시..."연평균 16%↑" | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,504 |
240 | 특허청, '미래형 인증기술' 특허출원 증가 | 최고관리자 | 2020-11-24 | 3,475 |
239 | [대한민국 희망프로젝트]<684>변리사 | 최고관리자 | 2020-11-23 | 4,210 |
238 | Z자로 두번 접는 폴더블 특허 출원한 삼성…두께 줄였다 | 최고관리자 | 2020-11-23 | 3,964 |
댓글 (0)