커뮤니티
변리사뉴스
[특허동향] 디지털 기술 품은 임플란트... 특허출원 지난 10년간 연평균 12% 증가
작성일 : 2021-01-12 13:49:48
조회수 : 3,742
작성자 : 최고관리자
코로나19 영향으로 언택트, 비대면 문화가 확산되며 전 분야에 걸쳐 디지털 전환이 가속화되고 있다. 치과용 임플란트 분야에서도 인공지능, 3D 프린팅 등 4차 산업기술이 결합된 디지털화가 가속화되고 있는데, 이러한 현상은 특허출원 동향에서도 확인할 수 있다.
| 번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 349 | [특허, 톡!] 중국의 특허제도 개정 | 최고관리자 | 2021-01-13 | 4,011 |
| 348 | 2021년 새롭게 달라지는 지식재산 제도·지원 시책 | 최고관리자 | 2021-01-12 | 3,826 |
| 347 | 새해 달라지는 지식재산 제도 | 최고관리자 | 2021-01-12 | 3,927 |
| 열람중 | [특허동향] 디지털 기술 품은 임플란트... 특허출원 지난 10년간 연평균 12% 증가 | 최고관리자 | 2021-01-12 | 3,743 |
| 345 | 특허법원, 18일 '제7회 특허소송 변론경연대회' 온라인 개최 | 최고관리자 | 2021-01-12 | 3,838 |
| 344 | 특허청, 지난 10년간 디지털 임플란트 분야 특허출원 연평균 12% 증가 | 최고관리자 | 2021-01-11 | 3,842 |
| 343 | '변리사 명의 빌려 고객 관납료 수십억 사기' 주범 징역 4년 선고 | 최고관리자 | 2021-01-11 | 4,036 |
| 342 | 지난해 신규 등재 특허 또 늘었다…전년 대비 11% 증가 | 최고관리자 | 2021-01-11 | 3,990 |
| 341 | 새해 첫 시험은 '제10회 변호사시험'…각종 시험일정 정리! | 최고관리자 | 2021-01-08 | 3,973 |
| 340 | 특허심판원, 증거조사 강화하고 권리별 심판기준 세분화 | 최고관리자 | 2021-01-08 | 3,991 |
| 339 | [전문가칼럼] 슈퍼스타들의 발명과 특허 2편 마이클 잭슨 | 최고관리자 | 2021-01-08 | 4,155 |
| 338 | 특허법인 테헤란 윤웅채 변리사, BM특허 등록성공률 높이는 방법 소개 | 최고관리자 | 2021-01-08 | 4,209 |
| 337 | 유비케어, '의료기관 픽업 방법 및 시스템' 국내 특허 취득 | 최고관리자 | 2021-01-06 | 4,766 |
| 336 | [컬럼] ‘언택트(Untact)’ 시대에 있어 특허와 현대미술이란 | 최고관리자 | 2021-01-06 | 3,899 |
| 335 | 삼성에 특허 소송 에릭슨, 화웨이 제재에는 적극 반대 | 최고관리자 | 2021-01-06 | 3,785 |

댓글 (0)