커뮤니티
변리사뉴스
삼성전자, 미국에서 특허취득 랭킹 ‘15년 연속’ 2위
작성일 : 2021-01-20 15:48:52
조회수 : 3,433
작성자 : 최고관리자
삼성전자가 전 세계 기업들 중에서 지난해 미국에서 두번째로 많은 특허를 취득한 것으로 나타났다. 지난 2006년부터 15년 연속 2위 기록을 이어간 것이다.
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210114/104914259/1
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
372 | 골프존-카카오VX 특허 전쟁은 예고편 | 최고관리자 | 2021-01-26 | 3,419 |
371 | [인터뷰]1년 만에 ‘생동차’로 제57회 변리사시험 최연소 합격 거머쥔 강현호씨 | 최고관리자 | 2021-01-25 | 3,389 |
370 | [인터뷰] 제57회 변리사시험 수석 박정우씨 “실무능력으로 인정받는 변리사.. | 최고관리자 | 2021-01-25 | 3,923 |
369 | “중국 ‘설빙’은 무효”…한국 손 들어준 中 특허청 | 최고관리자 | 2021-01-22 | 3,695 |
368 | "지식재산권 소송실무 개선 콘퍼런스" 개최 | 최고관리자 | 2021-01-21 | 3,122 |
367 | 특허청, 21일 '2021년도 상표‧디자인 제도 동향 설명회' | 최고관리자 | 2021-01-21 | 3,617 |
366 | 제57회 변리사 2차시험, 수석 박정우·최연소 강현호씨(2보) | 최고관리자 | 2021-01-21 | 3,828 |
365 | 특허청, 디지털 新산업분야 특허 부여기준 제정..."더욱 쉽게" | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,243 |
364 | '동시다발' 배터리 소송 대비하는 LG…특허 전문가 채용 나섰다 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,819 |
363 | 올 변리사 2차 210명 합격…합격선 51.11점(1보) | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,563 |
362 | 인공지능·사물인터넷·바이오 등 특허 출원·획득 쉬워진다 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,185 |
361 | 셀트리온, 코로나19 치료제 '렉키로나주' 물질 특허 취득 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,684 |
열람중 | 삼성전자, 미국에서 특허취득 랭킹 ‘15년 연속’ 2위 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,434 |
359 | 올해 변리사 최소합격인원 200명, 지난해와 보합세...접수는 언제? | 최고관리자 | 2021-01-18 | 3,627 |
358 | “국내 기업이 OLED 소재분야 특허출원 주도한다” | 최고관리자 | 2021-01-18 | 3,276 |
댓글 (0)