커뮤니티
변리사뉴스
삼성전자, 미국에서 특허취득 랭킹 ‘15년 연속’ 2위
작성일 : 2021-01-20 15:48:52
조회수 : 3,977
작성자 : 최고관리자
삼성전자가 전 세계 기업들 중에서 지난해 미국에서 두번째로 많은 특허를 취득한 것으로 나타났다. 지난 2006년부터 15년 연속 2위 기록을 이어간 것이다.
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210114/104914259/1
| 번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 364 | '동시다발' 배터리 소송 대비하는 LG…특허 전문가 채용 나섰다 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 4,393 |
| 363 | 올 변리사 2차 210명 합격…합격선 51.11점(1보) | 최고관리자 | 2021-01-20 | 4,133 |
| 362 | 인공지능·사물인터넷·바이오 등 특허 출원·획득 쉬워진다 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,701 |
| 361 | 셀트리온, 코로나19 치료제 '렉키로나주' 물질 특허 취득 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 4,242 |
| 열람중 | 삼성전자, 미국에서 특허취득 랭킹 ‘15년 연속’ 2위 | 최고관리자 | 2021-01-20 | 3,978 |
| 359 | 올해 변리사 최소합격인원 200명, 지난해와 보합세...접수는 언제? | 최고관리자 | 2021-01-18 | 4,217 |
| 358 | “국내 기업이 OLED 소재분야 특허출원 주도한다” | 최고관리자 | 2021-01-18 | 3,818 |
| 357 | [IP DAILY]이진수의 ‘특허포차’ ③ 특허가 보호하는 대상은 □□□이다 | 최고관리자 | 2021-01-18 | 4,150 |
| 356 | SK·LG, 배터리 美 특허무효 심판 두고 서로 "왜곡"... 갈등 격화 | 최고관리자 | 2021-01-18 | 4,464 |
| 355 | [전자신문] [SBA 칼럼] 지식재산권 침해물품 통관 절차 | 최고관리자 | 2021-01-14 | 3,887 |
| 354 | 특허도전 안하면 약가 '뚝'…새 약가제도가 부른 양극화 | 최고관리자 | 2021-01-14 | 4,277 |
| 353 | 삼성전자, 미국에서 특허취득 랭킹 '15년 연속' 2위 | 최고관리자 | 2021-01-14 | 4,281 |
| 352 | 코로나19에도 작년 특허·상표 등 지재권 출원 역대 최다 | 최고관리자 | 2021-01-13 | 3,972 |
| 351 | [리걸타임즈 칼럼] 독일 특허침해소송에서의 전문가 증거조사 | 최고관리자 | 2021-01-13 | 4,479 |
| 350 | 복잡해진 삼성-에릭슨 특허 소송…美 법원 “中 판결은 우리와 별개” | 최고관리자 | 2021-01-13 | 4,500 |

댓글 (0)