커뮤니티
변리사뉴스
[백브리핑] 장롱 특허가 만들어낸 ‘혁신지수 세계 1위’
작성일 : 2021-02-08 15:49:40
조회수 : 3,473
작성자 : 최고관리자
미국의 경제 전문 매체인 블룸버그가 지난 2일(현지 시각) 발표한 ’2021년 블룸버그 혁신지수'에서 우리나라가 90.49점으로 세계 1위를 차지했습니다. 벤처 강국인 이스라엘(7위)이나 실리콘밸리가 있는 미국(11위)을 제치고 조사 대상 60국 가운데 가장 점수가 높았습니다. 그런데 한국이 1위를 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 블룸버그가 혁신지수를 내놓은 9년 중 7번째 1위입니다. 첫 발표 때인 2013년에는 미국이, 지난해에는 독일이 각각 1위를 했습니다.
https://www.chosun.com/economy/2021/02/08/DA7NH6OT2NGQRJ6QT6SW2O7G3M/
번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
417 | ITC "삼성전자, 에릭슨 특허침해 혐의 조사"… 삼성 "법적 조치 강구" | 최고관리자 | 2021-02-18 | 2,914 |
416 | [종합] 특허청, 대학·공공연 지식재산 수익 재투자 지원사업 확대 | 최고관리자 | 2021-02-17 | 3,372 |
415 | 특허청, PDF 파일로 특허출원 쉽고 빠르게...특허료 등의 징수규칙 '일부 개정' | 최고관리자 | 2021-02-17 | 3,670 |
414 | [더오래]자율 주행 프로그램 사용한 자가용 운전자, 특허 침해? | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,296 |
413 | 654일만에 결론난 LG·SK 배터리 소송… 특허침해 분쟁은 여전히 진행중 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,491 |
412 | “여기서만 팝니다” 눈ㆍ난임 전용상품 등 특허 쏟아내는 보험사 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,258 |
411 | 2020년 미국 특허등록, IBM·삼성전자·Canon 순으로 많아… LG전자는 7위 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,099 |
410 | 대학·공공연 '장롱 속' 특허, 특허청이 진단·관리 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,472 |
409 | "경쟁 뒤처질라"…'AI 특허' 고삐 죄는 한·중·일 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,382 |
408 | 특허청, 상표·디자인 심사업무에 인공지능(AI) 도입 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 2,968 |
407 | 'IP가치평가사 민간 자격 신설' 행정심판...특허청 VS IP서비스협회 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,378 |
406 | 삼성·LG, 美 특허등록 기업 2·3위 차지 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 3,082 |
열람중 | [백브리핑] 장롱 특허가 만들어낸 ‘혁신지수 세계 1위’ | 최고관리자 | 2021-02-08 | 3,474 |
404 | [유경동의 특허토커] 대체불가, 日 키엔스 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 3,675 |
403 | 카카오, 특허청 ‘유사특허 검색’ 업무에 AI 기술 지원 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 3,434 |
댓글 (0)