커뮤니티
변리사뉴스
[백브리핑] 장롱 특허가 만들어낸 ‘혁신지수 세계 1위’
작성일 : 2021-02-08 15:49:40
조회수 : 4,075
작성자 : 최고관리자
미국의 경제 전문 매체인 블룸버그가 지난 2일(현지 시각) 발표한 ’2021년 블룸버그 혁신지수'에서 우리나라가 90.49점으로 세계 1위를 차지했습니다. 벤처 강국인 이스라엘(7위)이나 실리콘밸리가 있는 미국(11위)을 제치고 조사 대상 60국 가운데 가장 점수가 높았습니다. 그런데 한국이 1위를 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 블룸버그가 혁신지수를 내놓은 9년 중 7번째 1위입니다. 첫 발표 때인 2013년에는 미국이, 지난해에는 독일이 각각 1위를 했습니다.
https://www.chosun.com/economy/2021/02/08/DA7NH6OT2NGQRJ6QT6SW2O7G3M/
| 번호 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 409 | "경쟁 뒤처질라"…'AI 특허' 고삐 죄는 한·중·일 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,883 |
| 408 | 특허청, 상표·디자인 심사업무에 인공지능(AI) 도입 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,474 |
| 407 | 'IP가치평가사 민간 자격 신설' 행정심판...특허청 VS IP서비스협회 | 최고관리자 | 2021-02-15 | 3,873 |
| 406 | 삼성·LG, 美 특허등록 기업 2·3위 차지 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 3,653 |
| 열람중 | [백브리핑] 장롱 특허가 만들어낸 ‘혁신지수 세계 1위’ | 최고관리자 | 2021-02-08 | 4,076 |
| 404 | [유경동의 특허토커] 대체불가, 日 키엔스 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 4,249 |
| 403 | 카카오, 특허청 ‘유사특허 검색’ 업무에 AI 기술 지원 | 최고관리자 | 2021-02-08 | 4,005 |
| 402 | 2021년도 제58회 변리사 자격시험 지원자 3,500명...소폭 ‘증가’ | 최고관리자 | 2021-02-03 | 3,753 |
| 401 | 최근 감소세 변리사 1차 지원자 수 ‘반등’하나? | 최고관리자 | 2021-02-03 | 3,795 |
| 400 | 진짜와 짝퉁의 대결, 뒤늦게 '진짜 설빙' 손 들어준 중국 | 최고관리자 | 2021-02-02 | 4,171 |
| 399 | 특허청 "입체상표 출원, 견본 1장만으로도 가능" | 최고관리자 | 2021-02-02 | 3,658 |
| 398 | 내가 만든 AI가 발명하면…특허는 누구 것? | 최고관리자 | 2021-02-02 | 3,785 |
| 397 | '빅3' 분야 등 100여개 기업 특허전략 집중 지원한다 | 최고관리자 | 2021-02-02 | 3,910 |
| 396 | [특허, 톡!] 특허창출의 딜레마 | 최고관리자 | 2021-02-02 | 3,441 |
| 395 | 신원MS 정모대표, A변리사 고소 | 최고관리자 | 2021-02-02 | 3,906 |

댓글 (0)